Ini mungkin bukan pengukuran yang paling akurat, tetapi ini adalah salah satu cara yang paling sederhana


| Ukuran | Lingkar (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 5.5 | 44.0 | 14.1 |
| 6.5 | 45.2 | 14.5 |
| 8 | 46.5 | 14.9 |
| 10 | 49.0 | 15.7 |
| 11 | 50.3 | 16.0 |
| 12.5 | 51.7 | 16.5 |
| 13.5 | 53.1 | 17.0 |
| 14.5 | 54.3 | 17.3 |
| 15.5 | 55.6 | 17.5 |
| 17 | 57.2 | 18.1 |
| 18 | 58.4 | 18.5 |
| 19.5 | 59.7 | 18.9 |
| 20.5 | 60.9 | 19.5 |
| 22 | 62.2 | 19.8 |
| 23 | 63.5 | 20.5 |
| 24 | 64.7 | 20.6 |
| 25.5 | 66.0 | 21.0 |
| 27 | 67.2 | 21.4 |
| 28 | 68.5 | 22.0 |
| 29 | 69.7 | 22.2 |
Tip: Ulangi 3-4 kali untuk pengukuran yang lebih akurat. Usahakan jangan mengikat benang terlalu ketat.
Lakukan pengukuran saat malam saat jari anda terasa hangat, karena jemari terasa lebih kecil saat pagi hari.